Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Potassium chloride available in best quality material..
Widely use for agriculture, Aquaculture and industrial use
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 99% |
| Brand | Step up |
| Usage/Application | for aquaculture use , agriculture use |
| Grade Standard | LR GRADE |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 OR 50 kg |
| Formula | Kcl |
| Melting Point | 770 C |
| Packaging Type | HDPE Bag OR drum packing |
| Grade | Reagent |
| Application | aquaculture use |
| Synonym | potassium salt |
| Cas Number | 7447-40-7 |
| Molecular Formula | kcl |
| HSN Code | 28273990 |
| Physical Properties | crystalline powder |
| Appearance | white free flow powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Packaging Size | 25 kg & 50 kg |
| Purity | 99.5% |
| Formula | Kcl |
| Form | Powder |
| Usage/Application | FOR PHARMA USE |
| Brand | STEP UP INNOVATIVE |
| Grade Standard | PHARMA GRADE |
| Melting Point | 770 C |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Potassium Chloride White crystalline powder USE IN PHARMACEUTICAL PURPOSE .
Additional Information:
Product Details:
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 |
| Molar mass | 154.996 g/mol |
| Density | 1.95 gm/cm3 |
| Melting point | 735 Degree Celsius |
| Appearance | Red Colour Crystalline Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99.8% |
| Molecular Formula | CoSO4.7H2O |
| Brand | Step Up Innovative |
| Chemical Formula | CoSO4 . 7H2O |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
| Packaging Size | 50 kg Bag packing |
| Form | Powder |
| Grade | Technical |
| Purity | 99.5% min purity |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Brand | Ammonium Sulphate |
| Packaging Type | HDPE OR PP BAG |
| Color | White powder |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Molar Mass | 132.14 g/mol |
| PH Value | 6-7 |
| CAS Number | 7783-20-2 |
| 200 mesh powder | Fine powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 kg |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | NH4Cl |
| Color | White |
| Density | 1.53 g/cm3 |
| Melting Point | 338 Degree Celsius |
| Boiling Point | 520 Degree Celsius |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 50 |
| Molar Mass | 53.491 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical State | Powder |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Boiling point | 315 Degree Celsius |
| Density | 2.9 g/cm3 |
| Brand | Step Up Innovative |
| Formula | FeCl3 |
| Molar mass | 162.2 g/mol |
| Color | Black |
| Melting Point | 306 Degree Celsius |
| Country of Origin | Made in India |
With the valuable assistance of skilled team of professionals, we are engaged in offering an extensive range of high-quality Ferric Chloride Powder.
Product Details:
| Color | White |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| pH Value | 6-7 |
| Packaging Size | 50 kg |